| 1 x de R$130,02 sem juros | Total R$130,02 | |
| 2 x de R$65,01 sem juros | Total R$130,02 | |
| 3 x de R$43,34 sem juros | Total R$130,02 | |
| 4 x de R$32,51 sem juros | Total R$130,02 | |
| 5 x de R$26,00 sem juros | Total R$130,02 | |
| 6 x de R$21,67 sem juros | Total R$130,02 | |
| 7 x de R$19,22 | Total R$134,56 | |
| 8 x de R$17,11 | Total R$136,86 | |
| 9 x de R$15,47 | Total R$139,20 | |
| 10 x de R$14,16 | Total R$141,55 | |
| 11 x de R$13,09 | Total R$143,95 | |
| 12 x de R$12,20 | Total R$146,35 |
Tipo de Vinho
Branco
Tipo de uva
Região
Itália
Safra
2023
Fechamento
Rolha
Aroma
Aromas frutados, com notas de frutas tropicais, incluindo abacaxi, e leves notas florais
Sabor
Fresco, harmonioso e persistente
Visual
Vermelho brilhante

Servir em:
8 – 10°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Carne branca, Frutos do mar, Peixes, Massas

Concours Mondial de Bruxelles
Prata 2024 Safra 2023

Falstaff
91 pontos 2024 Safra 2023
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Norte da Itália, Veneto |
| Safra: | 2023 |
| Uvas: | Garganega, Chardonnay, Trebbiano |
| Vinhedos: | Vinhedos selecionados da região de Garda |
| Teor alcoólico: | 12% |
| Vinificação: | Desengace com prensagem suave |
| Maturação: | Em aço |
| Acidez total: | 5,80 g/lt |
| Açucar Residual: | 4,5 g/lt |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

