| 1 x de R$202,84 sem juros | Total R$202,84 | |
| 2 x de R$101,42 sem juros | Total R$202,84 | |
| 3 x de R$67,61 sem juros | Total R$202,84 | |
| 4 x de R$50,71 sem juros | Total R$202,84 | |
| 5 x de R$40,57 sem juros | Total R$202,84 | |
| 6 x de R$33,81 sem juros | Total R$202,84 | |
| 7 x de R$29,99 | Total R$209,92 | |
| 8 x de R$26,69 | Total R$213,51 | |
| 9 x de R$24,13 | Total R$217,16 | |
| 10 x de R$22,08 | Total R$220,83 | |
| 11 x de R$20,41 | Total R$224,56 | |
| 12 x de R$19,03 | Total R$228,32 |
Tipo de Vinho
Tinto
Tipo de uva
Blend
Região
Itália
Safra
2023
Fechamento
Rolha
Aroma
Intenso, vinoso, com boa presença de frutos vermelhos. Notas fortes de especiarias como pimenta-do-reino e alcaçuz.
Sabor
Encorpado, persistente e aveludado
Visual
Vermelho escuro

Servir em:
18 – 20°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Carne bovina, Queijos

Luca Maroni
95 pontos 2023 | Safra 2022

Berliner Wein Trophy
Ouro 2021 | Safra 2019

Asia Wine Trophy
Ouro 2021 | Safra 2019

Luca Maroni
95 pontos 2022 | Safra 2020

Luca Maroni
94 pontos 2021 safra 2019

International Wine Report
93 pontos | Safra 2015
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Norte da Itália, Veneto |
| Safra: | 2023 |
| Uvas: | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Vinhedos: | Colinas de morena na província de Verona |
| Teor alcoólico: | 14% |
| Vinificação: | Esmagamento suave com desengace das uvas. Temperatura de fermentação de 23-26°C. Maceração de 10/12 dias com prensagem suave. |
| Acidez total: | 5,60 g/lt |
| Açucar Residual: | 4,5 g/lt |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

