| 1 x de R$140,78 sem juros | Total R$140,78 | |
| 2 x de R$70,39 sem juros | Total R$140,78 | |
| 3 x de R$46,93 sem juros | Total R$140,78 | |
| 4 x de R$35,20 sem juros | Total R$140,78 | |
| 5 x de R$28,16 sem juros | Total R$140,78 | |
| 6 x de R$23,46 sem juros | Total R$140,78 | |
| 7 x de R$20,81 | Total R$145,69 | |
| 8 x de R$18,52 | Total R$148,19 | |
| 9 x de R$16,75 | Total R$150,72 | |
| 10 x de R$15,33 | Total R$153,27 | |
| 11 x de R$14,17 | Total R$155,86 | |
| 12 x de R$13,21 | Total R$158,46 |
Tipo de Vinho
Branco
Tipo de uva
Pinot Grigio
Região
Itália
Safra
-
Fechamento
Rolha
Aroma
Frutado com notas de pêra e pêssego e notas de flores brancas
Sabor
Fresco, elegante e suave
Visual
Cor amarelo palha com reflexos esverdeados

Servir em:
8 – 10°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Frutos do mar & Peixe, Massas, Peixe

Luca Maroni
93 pontos 2024 | Safra 2023

Berliner Wein Trophy
Ouro 2024 | Safra 2023

La Guida ai Vini di Verona
Top 100 de 2020 | Safra 2019

Luca Maroni
92 pontos 2020 | Safra 2019

IWSC International Wine & Spirit Competition
Bronze 2018 | Safra 2017

Bibenda
3 de abril de 2017 | Safra 2015
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Norte da Itália, Veneto |
| Safra: | - |
| Uvas: | Pinot Grigio |
| Vinhedos: | Vinhedos adequados da região do Vêneto. Uvas colhidas perfeitamente maduras durante a primeira década de setembro. |
| Teor alcoólico: | 14% |
| Vinificação: | Desengace e esmagamento das uvas, seguido de prensagem suave. Fermentação a temperatura controlada de 14-18°C. |
| Acidez total: | 5,50 g/lt |
| Açucar Residual: | 5,4 g/lt |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

