| 1 x de R$199,08 sem juros | Total R$199,08 | |
| 2 x de R$99,54 sem juros | Total R$199,08 | |
| 3 x de R$66,36 sem juros | Total R$199,08 | |
| 4 x de R$49,77 sem juros | Total R$199,08 | |
| 5 x de R$39,82 sem juros | Total R$199,08 | |
| 6 x de R$33,18 sem juros | Total R$199,08 | |
| 7 x de R$29,43 | Total R$206,03 | |
| 8 x de R$26,19 | Total R$209,55 | |
| 9 x de R$23,68 | Total R$213,14 | |
| 10 x de R$21,67 | Total R$216,74 | |
| 11 x de R$20,04 | Total R$220,40 | |
| 12 x de R$18,67 | Total R$224,08 |
Tipo de Vinho
Tinto
Tipo de uva
Malvasia Nera
Região
Itália
Safra
2021
Fechamento
Rolha
Aroma
Frutos vermelhos acompanhados de notas picantes com final tostado
Sabor
Completo e harmonioso, um final longo
Visual
Vermelho intenso

Servir em:
16 – 18°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Carne bovina, Carne de ovelha, Massas, Queijos

Falstaff
92 pontos 2021 | Safra 2019

IWSC International Wine & Spirit Competition
Prata 2018 | Safra 2016

Bibenda
3 de abril de 2017 | Safra 2013
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Puglia, Sul da Itália |
| Safra: | 2021 |
| Uvas: | Malvasia Nera |
| Vinhedos: | Vinhedos selecionados na região de Salento. Uvas colhidas em perfeita maturação, na segunda quinzena de setembro. |
| Teor alcoólico: | 14% |
| Vinificação: | Prensagem e desengace das uvas, com maceração e fermentação a temperatura controlada de 22-26°C durante 8/12 dias. Prensagem suave subsequente. |
| Maturação: | Em aço |
| Acidez total: | 5,8 g/lt |
| Açucar Residual: | 4,5 g/lt |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

