| 1 x de R$366,97 sem juros | Total R$366,97 | |
| 2 x de R$183,49 sem juros | Total R$366,97 | |
| 3 x de R$122,32 sem juros | Total R$366,97 | |
| 4 x de R$91,74 sem juros | Total R$366,97 | |
| 5 x de R$73,39 sem juros | Total R$366,97 | |
| 6 x de R$61,16 sem juros | Total R$366,97 | |
| 7 x de R$54,25 | Total R$379,78 | |
| 8 x de R$48,28 | Total R$386,27 | |
| 9 x de R$43,65 | Total R$392,88 | |
| 10 x de R$39,95 | Total R$399,52 | |
| 11 x de R$36,93 | Total R$406,27 | |
| 12 x de R$34,42 | Total R$413,06 |
Tipo de Vinho
Tinto
Tipo de uva
Blend
Região
Itália
Safra
2022
Fechamento
Rosca
Aroma
Aromas intensos de frutos vermelhos maduros e frutos secos, especialmente ameixa, realçados por notas de baunilha e chocolate.
Sabor
Encorpado e envolvente. A notável estrutura tânica confere um sabor pleno e persistente.
Visual
Vermelho rubi profundo com borda granada.

Servir em:
16 – 18°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Carne bovina, Carne de ovelha, Massas, Queijos

The Global Organic & Vegan Wine Masters
Prata 2024 Safra 2023

Decanter World Wine
92 pontos 2022 Safra 2019

Gambero Rosso: Berebene 2022
Prêmio Qualidade Preço safra 2019

Luca Maroni
94 PONTOS 2024 | SAFRA 2022
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Puglia, Sul da Itália |
| Safra: | 2022 |
| Uvas: | Mistura de uvas tintas da região da Puglia |
| Vinhedos: | - |
| Teor alcoólico: | 14% |
| Vinificação: | Fermentação com maceração durante 10 dias a temperatura controlada (22-24° C) seguida de desengace e prensagem suave. |
| Maturação: | - |
| Acidez total: | 5,85 g/lt |
| Açucar Residual: | 4,2 g/lt |
| Bio: | - |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

