| 1 x de R$183,82 sem juros | Total R$183,82 | |
| 2 x de R$91,91 sem juros | Total R$183,82 | |
| 3 x de R$61,27 sem juros | Total R$183,82 | |
| 4 x de R$45,96 sem juros | Total R$183,82 | |
| 5 x de R$36,76 sem juros | Total R$183,82 | |
| 6 x de R$30,64 sem juros | Total R$183,82 | |
| 7 x de R$27,18 | Total R$190,24 | |
| 8 x de R$24,19 | Total R$193,49 | |
| 9 x de R$21,87 | Total R$196,80 | |
| 10 x de R$20,01 | Total R$200,12 | |
| 11 x de R$18,50 | Total R$203,51 | |
| 12 x de R$17,24 | Total R$206,91 |
Tipo de Vinho
Tinto
Tipo de uva
Blend
Região
Itália
Safra
2022
Fechamento
Rolha
Aroma
Notas de frutas vermelhas, como cereja e framboesa, com sutis toques florais.
Sabor
Fresco, elegante, com acidez equilibrada e taninos suaves.
Visual
Vermelho rubi intenso com reflexos purpúreos

Servir em:
15 - 16°C
Decantação:
-
Taça Adequada
-
Harmonização
Carne branca, Carne vermelha, Entrada, Frios, Queijo curado, Queijos
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Grotta del Ninfeo |
| Região: | Itália, Norte da Itália, Veneto |
| Safra: | 2022 |
| Uvas: | Corvina e Corvinone, Molinara, Rondinella |
| Vinhedos: | Vinhedos selecionados na região de Valpolicella |
| Teor alcoólico: | 12% |
| Vinificação: | As uvas são desengaçadas e submetidas a uma maceração a frio seguida de fermentação a temperatura controlada. |
| Maturação: | Em tanques de aço inoxidável. |

Uma vinícola familiar em Lavagno, Verona, fundada em 2002 e hoje liderada por Luca Fraccaroli. Especializada em Amarone, Valpolicella Ripasso e Recioto, valoriza o terroir e a tradição veronesa. Seu Valpolicella Ripasso já foi premiado no Vivino Wine Style Awards e avaliado com até 89 pontos pela crítica. Os vinhos se destacam pela elegância, equilíbrio e fruta madura. A vinícola representa autenticidade e qualidade na região do Valpolicella.

