| 1 x de R$366,97 sem juros | Total R$366,97 | |
| 2 x de R$183,49 sem juros | Total R$366,97 | |
| 3 x de R$122,32 sem juros | Total R$366,97 | |
| 4 x de R$91,74 sem juros | Total R$366,97 | |
| 5 x de R$73,39 sem juros | Total R$366,97 | |
| 6 x de R$61,16 sem juros | Total R$366,97 | |
| 7 x de R$54,25 | Total R$379,78 | |
| 8 x de R$48,28 | Total R$386,27 | |
| 9 x de R$43,65 | Total R$392,88 | |
| 10 x de R$39,95 | Total R$399,52 | |
| 11 x de R$36,93 | Total R$406,27 | |
| 12 x de R$34,42 | Total R$413,06 |
Tipo de Vinho
Tinto
Tipo de uva
Blend
Região
Itália
Safra
-
Fechamento
Rolha
Aroma
Aromas intensos de frutos vermelhos maduros e frutos secos, especialmente ameixa, realçados por notas de baunilha e chocolate
Sabor
Encorpado e envolvente. A notável estrutura tânica confere um sabor pleno e persistente.
Visual
Vermelho rubi profundo com borda granada

Servir em:
16 – 18°C
Decantação:
–
Taça Adequada
–
Harmonização
Carne bovina, Carne de ovelha, Massas, Queijos

Luca Maroni
96 pontos 2020 | Safra 2016

Decanter World Wine
88 pontos 2018 | Safra 2015

Luca Maroni
96 pontos 2018 | Safra 2015
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Tinazzi |
| Região: | Itália, Puglia, Sul da Itália |
| Safra: | - |
| Uvas: | Cabernet Sauvignon, Merlot |
| Vinhedos: | Colinas de morena na província de Verona |
| Teor alcoólico: | 15% |
| Vinificação: | Esmagamento suave com desengace das uvas. Temperatura de fermentação de 23-26°C. Maceração de 10/12 dias com prensagem suave. |
| Acidez total: | 5,60 g/lt |
| Açucar Residual: | 4,5 g/lt |

A família Tinazzi é uma das mais importantes produtoras de vinhos da região de Verona. Desde os anos 1960, dedica-se à produção de rótulos que representam a essência do território vêneto, combinando tradição, tecnologia e paixão pela viticultura. Hoje, é reconhecida internacionalmente pela qualidade e autenticidade de seus vinhos.

