| 1 x de R$223,10 sem juros | Total R$223,10 | |
| 2 x de R$111,55 sem juros | Total R$223,10 | |
| 3 x de R$74,37 sem juros | Total R$223,10 | |
| 4 x de R$55,78 sem juros | Total R$223,10 | |
| 5 x de R$44,62 sem juros | Total R$223,10 | |
| 6 x de R$37,18 sem juros | Total R$223,10 | |
| 7 x de R$32,98 | Total R$230,89 | |
| 8 x de R$29,36 | Total R$234,84 | |
| 9 x de R$26,54 | Total R$238,85 | |
| 10 x de R$24,29 | Total R$242,89 | |
| 11 x de R$22,45 | Total R$246,99 | |
| 12 x de R$20,93 | Total R$251,12 |
Tipo de Vinho
Branco
Tipo de uva
Grüner Veltliner
Região
Áustria
Safra
2022
Fechamento
Rosca
Aroma
Frutas exóticas e maduras — damasco, pera, abacaxi, maracujá — acompanhadas de notas minerais, ervas do campo e vegetais sutis
Sabor
Fruta cítrica e de caroço (maçã amarela, maracujá, groselha), textura cremosa discreta, mineralidade salina, leve toque de amêndoa e urtiga, com final fresco e longo.
Visual
Intensamente verde‑amarelo com reflexos dourados.

Servir em:
10 – 12°C
Decantação:
Não
Taça Adequada
Taça estreita com bojo médio-fino
Harmonização
Carne branca, Frutos do mar, Peixe, Salada

Decanter World Wine Awards
90 pts

A la Carte Wein-Guide
91 pts
“Em Breve”
Sommelier Wine
Crítico de vinhos italiano
| Produtor: | Salzl |
| Região: | Neusiedlersee, Burgenland |
| Safra: | 2022 |
| Uvas: | Grüner Veltliner |
| Vinhedos: | Solo de Braunerde com argila, areia e cascalho; vinhas antigas com baixa produtividade |
| Teor alcoólico: | 13% |
| Vinificação: | Fermentação e maturação por 6 meses em pequenos barris de carvalho com batonnage suave para maior complexidade e textura – estilo moderno e elegante |
| Açúcar residual: | ~4,5 g/L |
| Acidez total: | ~4,9 g/L |

Uma vinícola familiar em Burgenland, Áustria, com foco em vinhos de mínima intervenção, especialmente Zweigelt. O rótulo Zweigelt Reserve foi premiado no Vivino Wine Style Awards 2020. Outros vinhos, como Josanna Cuvée e Grüner Veltliner, receberam até 95 pontos por Falstaff e Decanter. Os vinhedos estão próximos ao Parque Nacional Neusiedler‑See, em solos únicos.

